Comparação
Xiaomi 14 vs Google Pixel 9
Xiaomi 14 com Leica vs Google Pixel 9 com IA avancada. Comparamos camara, desempenho, bateria e preco para te ajudar a escolher.
Especificações comparadas
| Especificação | Xiaomi 14 | Google Pixel 9 |
|---|---|---|
| ram | 12GB | — |
| camera | 50MP Leica triple | — |
| battery | 4610mAh 90W | — |
| display | 6.36" AMOLED 120Hz | — |
| storage | 256GB | — |
| processor | Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| RAM | — | 8 GB |
| Ecrã | — | 6.3" OLED |
| Câmara | — | 48 MP |
| Fabricante | — | |
| Processador | — | Tensor G4 |
| Armazenamento | — | 128 GB |
| Conectividade | — | 5G |
| Sistema Operativo | — | Android 15 |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
