Comparação
Steam Deck OLED vs ASUS ROG Ally X
Steam Deck ou ROG Ally X? Comparamos jogos, desempenho, autonomia e preco em Portugal 2025.
Especificações comparadas
| Especificação | Steam Deck OLED | ASUS ROG Ally X |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 24GB LPDDR5 |
| Ecrã | 7.4" OLED HDR | 7" FHD IPS 120Hz 500 nits |
| Autonomia | 3-12 horas | — |
| Fabricante | Valve | — |
| Resolução | 1280x800 | — |
| Armazenamento | 512 GB NVMe | 1TB NVMe SSD |
| Sistema Operativo | SteamOS 3 | — |
| OS | — | Windows 11 Home |
| CPU | — | AMD Ryzen Z1 Extreme 8-core |
| GPU | — | AMD Radeon RDNA 3 8.6 TFLOPS |
| USB | — | 2x USB-C (40Gbps) |
| Peso | — | 678g |
| Bateria | — | 80 Wh (2h gaming) |
| Conectividade | — | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
