Comparação
Sony WH-1000XM5 vs Bose QuietComfort 45
Sony WH-1000XM5 ou Bose QC45? O melhor cancelamento de ruido ate 300 euros em Portugal.
Opção BVer produto →
Bose
Bose QuietComfort 45
8.9Melhor preço
279.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Sony WH-1000XM5 | Bose QuietComfort 45 |
|---|---|---|
| ANC | Industry-leading | Quiet Mode |
| Peso | 250g | 238g |
| Tipo | Over-ear sem fios | Over-ear sem fios |
| Driver | 30mm | — |
| Bateria | 30h (ANC on) / 40h (off) | 24h (ANC on) |
| Microfone | 8 microfones | 4 microfones beamforming |
| Multipoint | Sim (2 dispositivos) | Sim |
| Frequência | 4Hz-40kHz | — |
| Carregamento | USB-C (3h full) | USB-C (2.5h full) |
| Conectividade | Bluetooth 5.2, NFC, 3.5mm | Bluetooth 5.1 |
| Codec | — | AAC, SBC |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →