Comparação
Sonos Era 100 vs Marshall Emberton III
Sonos Era 100 para casa com multiroom vs Marshall Emberton III para portabilidade. Qual e a melhor coluna Bluetooth em 2026?
Especificações comparadas
| Especificação | Sonos Era 100 | Marshall Emberton III |
|---|---|---|
| app | Sonos S2 | — |
| audio | 2 tweeters angled + woofer | True Stereophonic |
| multiroom | Trueplay tuning | — |
| connectivity | WiFi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 | Bluetooth 5.3 |
| weight | — | 700g |
| battery | — | 32h |
| waterResistance | — | IP67 |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
