Comparação
Samsung Galaxy Book6 16" vs Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14"
Samsung Galaxy Book6 16 com ecra AMOLED 2X ou Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14 com OLED táctil? Comparamos os dois melhores ultrafinos Windows.
Opção AVer produto →
Samsung
Samsung Galaxy Book6 16"
84.0Melhor preço
999.00€
Opção BVer produto →
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14"
88.0Melhor preço
1099.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Samsung Galaxy Book6 16" | Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14" |
|---|---|---|
| os | Windows 11 Home | Windows 11 Home + Intel AI Boost |
| gpu | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| ram | 16GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 |
| weight | 1.64kg | 1.28kg |
| battery | 76Wh (14h) | 71Wh (16h) |
| display | 16" Dynamic AMOLED 2X 2880x1800 120Hz | 14" OLED 2880x1800 90Hz Touch |
| storage | 512GB SSD | 1TB SSD |
| processor | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Core Ultra 7 256V |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
