Comparação
Samsung Galaxy A55 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Galaxy A55 ou Redmi Note 13 Pro? O melhor smartphone ate 350 euros em Portugal 2026.
Opção AVer produto →
Samsung
Samsung Galaxy A55
8.3Melhor preço
379.00€
Opção BVer produto →
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
8.4Especificações comparadas
| Especificação | Samsung Galaxy A55 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 14 / One UI 6.1 | Android |
| NFC | Sim | — |
| RAM | 8GB | — |
| Peso | 213g | — |
| Ecrã | 6.6" Super AMOLED 120Hz FHD+ | — |
| Bateria | 5000 mAh | — |
| Câmara | 50MP + 12MP + 5MP | — |
| Processador | Samsung Exynos 1480 | — |
| Armazenamento | 128GB/256GB | — |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 6 | — |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
