Comparação
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5080
RTX 5070 Ti a 849€ ou RTX 5080 a 1149€? Comparamos desempenho 4K, VRAM e custo-beneficio para te ajudar a decidir.
Opção AVer produto →
NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
93.0Melhor preço
849.00€
Opção BVer produto →
NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5080
96.0Melhor preço
1149.00€
Especificações comparadas
| Especificação | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| tdp | 300W | 360W |
| vram | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 |
| connector | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| cuda_cores | 8.960 | 10.752 |
| memory_bus | 256-bit | 256-bit |
| boost_clock | 2.45 GHz | 2.62 GHz |
| performance | 4K 120Hz / 1440p 240Hz | 4K 144Hz gaming |
| architecture | Blackwell GB203 | Blackwell GB203 |
| recommended_psu | 750W | 850W |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
