Comparação
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
RTX 4070 Super (12GB GDDR6X, ~499€) ou RTX 5060 Ti (16GB GDDR7, 429€)? A nova geração Blackwell supera o mid-range anterior?
Opção AVer produto →
NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
88.0Melhor preço
499.00€
Opção BVer produto →
NVIDIA
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
86.0Melhor preço
429.00€
Especificações comparadas
| Especificação | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|---|
| tdp | 220W | 180W |
| vram | 12GB GDDR6X | 16GB GDDR7 |
| connector | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| cuda_cores | 7.168 | 4.608 |
| memory_bus | 192-bit | 128-bit |
| boost_clock | 2.48 GHz | 2.57 GHz |
| performance | 1440p 144Hz / 4K 60Hz | 1080p 240Hz / 1440p 144Hz |
| architecture | Ada Lovelace AD104 | Blackwell GB206 |
| recommended_psu | 650W | 550W |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
