Comparação
Roborock S8 Pro Ultra vs Dreame L60 Pro Ultra
Roborock S8 Pro Ultra com app premium ou Dreame L60 Pro Ultra com 35.000 Pa? Comparamos os dois melhores aspiradores robot premium em Portugal.
Especificações comparadas
| Especificação | Roborock S8 Pro Ultra | Dreame L60 Pro Ultra |
|---|---|---|
| Base | Auto-empty + auto-wash + auto-dry | — |
| Bateria | 5200 mAh (3h+) | — |
| Sucção | 6000 Pa | — |
| Área_máx | 300m² | — |
| Altura_Máx | 8.6cm | — |
| Navegação | ReactiveAI 2.0 + LiDAR | — |
| Conectividade | Wi-Fi 2.4GHz | — |
| Limpeza_Chão | Sonic mopping 3000 RPM | — |
| Capacidade_Água | 200ml | — |
| Capacidade_Poeira | 400ml | — |
| score | — | 4.13/5 |
| battery | — | 220 min |
| dustbin | — | 300 ml |
| mapping | — | VersaLift LiDAR |
| mopping | — | Sim (esfregona vibratória) |
| suction | — | 35.000 Pa |
| autoEmpty | — | Sim + lavagem a 100°C |
| threshold | — | 51mm |
| hairTangle | — | 0% (HyperStream DuoBrush) |
| obstacleAvoidance | — | 3D laser + câmara IA |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
