Comparação
Nintendo Switch 2 vs PlayStation 5 Slim
Nintendo Switch 2 ou PS5 Slim? Comparamos jogos, preco e experiencia em Portugal 2026.
Opção AVer produto →
Nintendo
Nintendo Switch 2
9.1Melhor preço
449.00€
Opção BVer produto →
Sony
PlayStation 5 Slim
9.2Melhor preço
449.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 Slim |
|---|---|---|
| CPU | NVIDIA custom Tegra X2 | AMD Zen 2 8-core 3.5GHz |
| RAM | 12GB LPDDR5 | 16GB GDDR6 |
| Peso | 400g | 2.6 kg |
| Ecrã | 7.9" LCD 1080p 120Hz | — |
| Bateria | 5220 mAh (6-9h) | — |
| Cartão_Jogo | Game Card 2 | — |
| Armazenamento | 256GB UFS | 1TB NVMe SSD |
| Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C |
| Resolução_TV | 4K (upscaled) | — |
| GPU | — | AMD RDNA 2 10.28 TFLOPS |
| Óptico | — | Blu-ray (versão disc) |
| DualSense | — | Haptic feedback + adaptive triggers |
| Resolução | — | 4K 120fps / 8K |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
