Comparação
Apple MacBook Pro M5 Pro 14" vs Dell XPS 13 Plus
MacBook Pro M5 Pro 14 ou Dell XPS 13 Plus OLED? Comparamos o melhor portátil profissional para programadores e criadores de conteúdo.
Opção AVer produto →
Apple
Apple MacBook Pro M5 Pro 14"
97.0Melhor preço
2199.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Apple MacBook Pro M5 Pro 14" | Dell XPS 13 Plus |
|---|---|---|
| os | macOS Sequoia | Windows 11 Home |
| gpu | Apple M5 Pro 16-core GPU | — |
| ram | 24GB | 16GB LPDDR5 |
| weight | 1.61kg | 1.23kg |
| battery | 24h | 55Wh (12h) |
| display | 14.2" Liquid Retina XDR 3024x1964 ProMotion 120Hz | 13.4" OLED 3.5K Touch 60Hz |
| storage | 512GB/1TB/2TB SSD | 512GB/1TB SSD |
| processor | Apple M5 Pro 15-core CPU | Intel Core i7-1360P |
| connectivity | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x Thunderbolt 5 | — |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →