Comparação
MacBook Air M5 13" vs MacBook Air M4 13"
MacBook Air M5 2026 ou M4 2025? Comparamos desempenho, preço e diferenças reais para te ajudar a decidir qual MacBook Air comprar.
Opção AVer produto →
Apple
MacBook Air M5 13"
95.0Melhor preço
1099.00€
Opção BVer produto →
Apple
MacBook Air M4 13"
9.3Melhor preço
1099.00€
Especificações comparadas
| Especificação | MacBook Air M5 13" | MacBook Air M4 13" |
|---|---|---|
| os | macOS Sequoia | — |
| gpu | Apple M5 8-core GPU | — |
| ram | 16GB | — |
| weight | 1.24kg | — |
| battery | 18h | — |
| display | 13.6" Liquid Retina 2560x1664 | — |
| storage | 256GB/512GB/1TB SSD | — |
| processor | Apple M5 10-core CPU | — |
| connectivity | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | — |
| OS | — | macOS Sequoia |
| GPU | — | Apple M3 10-core |
| RAM | — | 8GB/16GB/24GB |
| USB | — | 2x Thunderbolt 3 |
| Peso | — | 1.24 kg |
| Ecrã | — | 13.6" Liquid Retina 2560x1664 |
| Bateria | — | 52.6 Wh (18h) |
| Processador | — | Apple M3 (8-core CPU) |
| Armazenamento | — | 256GB-2TB SSD |
| Conectividade | — | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
