Comparação
Apple MacBook Air M5 13" vs Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14"
MacBook Air M5 ou Lenovo Yoga Slim 7i Aura? Comparamos desempenho, ecra OLED, bateria e custo-beneficio para escolheres o melhor portátil.
Opção AVer produto →
Apple
Apple MacBook Air M5 13"
95.0Melhor preço
1099.00€
Opção BVer produto →
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14"
88.0Melhor preço
1099.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Apple MacBook Air M5 13" | Lenovo Yoga Slim 7i Aura 14" |
|---|---|---|
| os | macOS Sequoia | Windows 11 Home + Intel AI Boost |
| gpu | Apple M5 8-core GPU | Intel Arc Graphics |
| ram | 16GB | 16GB LPDDR5 |
| weight | 1.24kg | 1.28kg |
| battery | 18h | 71Wh (16h) |
| display | 13.6" Liquid Retina 2560x1664 | 14" OLED 2880x1800 90Hz Touch |
| storage | 256GB/512GB/1TB SSD | 1TB SSD |
| processor | Apple M5 10-core CPU | Intel Core Ultra 7 256V |
| connectivity | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | — |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
