Comparação
MacBook Air M3 13" vs ASUS ZenBook 14 OLED
MacBook Air M3 ou ZenBook 14 OLED? O melhor ultrabook para produtividade em Portugal.
Opção AVer produto →
Apple
MacBook Air M3 13"
9.3Melhor preço
1099.00€
Opção BVer produto →
ASUS
ASUS ZenBook 14 OLED
8.8Melhor preço
999.00€
Especificações comparadas
| Especificação | MacBook Air M3 13" | ASUS ZenBook 14 OLED |
|---|---|---|
| OS | macOS Sequoia | Windows 11 Home |
| GPU | Apple M3 10-core | AMD Radeon 780M |
| RAM | 8GB/16GB/24GB | 16GB LPDDR5X |
| USB | 2x Thunderbolt 3 | 2x USB-C, 2x USB-A |
| Peso | 1.24 kg | 1.2 kg |
| Ecrã | 13.6" Liquid Retina 2560x1664 | 14" OLED 2.8K 120Hz 550 nits |
| Bateria | 52.6 Wh (18h) | 75 Wh (10h) |
| Processador | Apple M3 (8-core CPU) | AMD Ryzen 7 8700U |
| Armazenamento | 256GB-2TB SSD | 512GB SSD |
| Conectividade | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
