Comparação
Lenovo Legion 5i Gen10 vs ASUS TUF Gaming A14 2025
Legion 5i Gen10 (1199€) ou TUF Gaming A14 2025 (999€)? O melhor portátil gaming para estudantes e gamers com orçamento controlado.
Opção AVer produto →
Lenovo
Lenovo Legion 5i Gen10
86.0Melhor preço
1799.00€
Opção BVer produto →
ASUS
ASUS TUF Gaming A14 2025
85.0Melhor preço
1899.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Lenovo Legion 5i Gen10 | ASUS TUF Gaming A14 2025 |
|---|---|---|
| os | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| gpu | NVIDIA RTX 5060 | NVIDIA RTX 5060 |
| ram | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| weight | 2.4kg | 1.59kg |
| battery | 80Wh (5h gaming) | 90Wh (8h misto) |
| display | 15.6" IPS 1920x1080 165Hz | 14" FHD+ 1920x1200 165Hz |
| storage | 512GB SSD NVMe | 1TB SSD |
| processor | Intel Core Ultra 7 255HX | AMD Ryzen AI 7 350 |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
