Comparação
Garmin Fenix 8 Solar vs Apple Watch Ultra 2
Garmin Fenix 8 Solar (899€) ou Apple Watch Ultra 2 (899€)? GPS de precisão vs ecossistema Apple para atletas e aventureiros.
Especificações comparadas
| Especificação | Garmin Fenix 8 Solar | Apple Watch Ultra 2 |
|---|---|---|
| gps | Multi-GNSS | — |
| battery | 29 dias (modo relógio) | — |
| display | 1.4" MIP com carregamento solar | — |
| sensors | SpO2, frequência cardíaca, altímetro | — |
| waterResistance | 100m | — |
| GPS | — | Dual-frequency L1/L5 |
| Peso | — | 61g (titânio) |
| Ecrã | — | 49mm OLED Always-On 2000 nits |
| Bateria | — | 60h (36h com carregamento) |
| Sensores | — | ECG, Blood O2, Temperature |
| Processador | — | Apple S9 |
| Resistência | — | 100m WR + MIL-STD-810H |
| Conectividade | — | Wi-Fi, BT 5.3, NFC, 4G |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
