Comparação
Dreame L60 Pro Ultra vs Ecovacs T90 Pro Omni
Dreame L60 Pro Ultra (35.000 Pa, 1299€) ou Ecovacs T90 Pro Omni (30.000 Pa, 749€, 350 min bateria)? Comparamos os dois melhores aspiradores robot do mercado.
Opção BVer produto →
Ecovacs
Ecovacs T90 Pro Omni
91.0Melhor preço
749.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Dreame L60 Pro Ultra | Ecovacs T90 Pro Omni |
|---|---|---|
| score | 4.13/5 | 4.09/5 |
| battery | 220 min | 350 min |
| dustbin | 300 ml | 250 ml |
| mapping | VersaLift LiDAR | Mini-ToF LiDAR |
| mopping | Sim (esfregona vibratória) | Sim (OZMO Turbo Pro) |
| suction | 35.000 Pa | 30.000 Pa |
| autoEmpty | Sim + lavagem a 100°C | Sim + lavagem e secagem |
| threshold | 51mm | 40mm |
| hairTangle | 0% (HyperStream DuoBrush) | — |
| obstacleAvoidance | 3D laser + câmara IA | TrueDetect 3D 2.0 |
| matter | — | Compatível |
| petHair | — | 100% pickup score |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
