Comparação
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) vs Lenovo Legion 5i Gen 10 15"
ASUS ROG Zephyrus G14 2025 ou Lenovo Legion 5i Gen 10? Comparamos desempenho gaming, portabilidade e preco para te ajudar a escolher.
Opção AVer produto →
ASUS
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025)
91.0Melhor preço
2899.00€
Opção BVer produto →
Lenovo
Lenovo Legion 5i Gen 10 15"
86.0Melhor preço
1799.00€
Especificações comparadas
| Especificação | ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) | Lenovo Legion 5i Gen 10 15" |
|---|---|---|
| os | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| gpu | NVIDIA RTX 5070 Ti | NVIDIA RTX 5060 |
| ram | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| weight | 1.65kg | 2.4kg |
| battery | 73Wh (8h gaming) | 80Wh (5h gaming) |
| display | 14" OLED 2880x1800 165Hz | 15.6" IPS 1920x1080 165Hz |
| storage | 1TB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe |
| processor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel Core Ultra 7 255HX |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
