Comparação
Apple AirPods Pro 2 vs Samsung Galaxy Buds3 Pro
AirPods Pro 2 ou Galaxy Buds3 Pro? Os melhores earbuds de 2026 para iOS e Android.
Opção AVer produto →
Apple
Apple AirPods Pro 2
9.1Melhor preço
249.00€
Opção BVer produto →
Samsung
Samsung Galaxy Buds3 Pro
8.6Melhor preço
199.00€
Especificações comparadas
| Especificação | Apple AirPods Pro 2 | Samsung Galaxy Buds3 Pro |
|---|---|---|
| ANC | Adaptive Transparency | Adaptive ANC |
| Peso | 5.3g cada | 7g cada |
| Tipo | In-ear sem fios | In-ear sem fios |
| Driver | Apple H2 | 10.5mm + 6mm (2-way) |
| Bateria | 6h (ANC) + 30h (case) | 6h + 30h (case) |
| Microfone | Duplo beamforming | Triplo microfone |
| Carregamento | MagSafe / USB-C | USB-C / wireless |
| Resistência | IP54 | IP57 |
| Conectividade | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Spatial_Audio | Sim | — |
| Codec | — | SSC, AAC, SBC |
Quer comparar mais produtos?
Use o comparador dinâmico para comparar até 4 produtos lado a lado.
Abrir comparador →
